詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
物鏡 | 配明/暗場物鏡 | 目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) |
總放大倍率 | 500XX | 配備圖像分析系統 | 是 |
產品種類 | 正置 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 地礦,電子,汽車,電氣 |
研究金相顯微鏡MHML100/ MHML100BD適用于對工件表面的組織結構與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統,實現偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調焦機構采用圓柱滾子導向傳動,機構升降平穩(wěn)。產品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產品檢測。研究金相顯微鏡MHML100/ MHML100BD
技術規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | MHML100(配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
MHML100BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影。 | |
落射照明系統 | MHML100 | 6V30W鹵素燈,亮度可調 |
MHML100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶粗動手輪松緊度調整裝置,微動格值:1μm。 | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
工作臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | |
機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃