簡要描述:明慧熒光相機(jī)顯微鏡攝像頭MHC600是我司一款超高性能的USB3.0接口CCD相機(jī),其感光芯片采用索尼ExView HAD CCD芯片,其有效像素600萬,質(zhì)量穩(wěn)定,圖像清晰,高幀率。不僅提供了強大的即插即用支持,操作簡便快捷,同時自帶強大的成像軟件,本款顯微鏡攝像頭不僅可以匹配我司顯微鏡,也可以靈活匹配其他國產(chǎn)和進(jìn)口采用無限遠(yuǎn)光路系統(tǒng)的顯微鏡品牌型號。成像光譜從可見光擴(kuò)展到近紅外光,傳感器接收
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.54μmx4.54μmμm | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
有效像素 | 600萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
分辨率和幀率 | 7.5@2748x2200?14@2748x1092 | 記錄方式 | 圖像和視頻 |
顯微鏡攝像頭MHC600
明慧顯微鏡攝像頭CCD相機(jī)MHC600產(chǎn)品展示:
顯微鏡相機(jī)CCD相機(jī)MHC600技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | MHC600 |
有效像素 | 600萬 |
芯片尺寸 | 1" |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.54μmx4.54μm |
分辨率和幀率 | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲與控制API | Native C/C++, C#/VB.--Net, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 |
軟件運行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃